€ 498 000
Charmante hoeve met landbouwgrond op gunstige locatie
Deze prachtige hoeve, gelegen in een rustige en landelijke omgeving op de grens tussen Destelbergen en Lochristi, biedt talloze mogelijkheden. Het pand beschikt over een ruime woning met 3 slaapkamers, een badkamer, een berging, een kelder, een leefruimte, een keuken, diverse stallen en bijgebouwen, schuren, een grote tuin en een loods, met een totale oppervlakte van maar liefst 1400 m². Via een vaste trap is er toegang tot de zeer ruime zolderruimte, die naar wens kan worden ingericht. Aan de achterzijde van het perceel bevindt zich bovendien een afgesloten weide van 800 m² landbouwgrond, ideaal voor dierenliefhebbers. Dankzij de achtergelegen bomen en landbouwgronden heeft het perceel een rustgevend uitzicht op groen, dat niet bebouwd mag worden. De woning biedt veel ruimte en beschikt over een aantal karakteristieke elementen die de charme van het verleden behouden. De bereikbaarheid is uitstekend, zodat u zowel van de rust van het platteland als de voordelen van het nabijgelegen Lochristi dorp kunt genieten.
Bent u geïnteresseerd? Neem snel contact met ons op voor meer informatie of een bezichtiging via jeff@i-moov.be of op 0472/57.38.99.
Algemeen
Adres: | Burgstraat 55 Destelbergen |
Vraagprijs: | € 498.000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Perceeloppervlakte: | 2.079 m² |
Perceelbreedte: | 21 m |
Perceeldiepte: | 75 m |
Bewoonbare opp.: | 156 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1899 |
Algemene staat: | Te renoveren |
Indeling
Slaapkamers: | 3 (18 m², 14 m², 10 m²) |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | 29 m² |
Keuken: | 12 m² |
Berging: | 24 m² |
Zolder: | 70 m² |
Kelder: | 12 m² |
Terras: | Ja |
Tuin: | Ja |
Comfort
Snelweg: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Winkel: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
School: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Kinderopvang: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Bank: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Ontspanning: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Restaurant: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Fundering: | In volle grond |
Wettelijke gegevens
Niet geïndexeerd K.I.: | € 453 |
EPC Certificaat Nr.: | 20240712-0003302925-RES-1 |
Totaal verbruik: | 724,00KWh/jaar |
Energie label: | F |
EPC Opmaakdatum: | 12/07/2024 |
EPC Geldig tot: | 12/07/2034 |
Renovatieplicht: | Ja |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied met landelijk karakter |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Mogelijk overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | D |
Overstromingskans gebouw (G-score): | C |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen |