Bebouwing | gesloten |
Aantal slaapkamers | 4 |
Aantal badkamers | 2 |
Aantal wc's | 2 |
Staat | Goede staat |
Grond oppervlakte | 90 m² |
Woonoppervlakte | 140 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 63,50 m² |
Oppervlakte 1e verdieping | 34 m² |
Oppervlakte 2e verdieping | 31 m² |
Perceelbreedte | 4 m |
Aantal verdiepingen | 3 |
Aantal gevels | 2 |
Type dak | Zadeldak |
Elektrisch keuringsattest | Niet ingegeven |
Keukentype | Gedeeltelijk Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Rolluiken | ja |
Dubbelglas | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Aansluiting aardgas | ja |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Recente bestemming | Woongebied |
|
Dagvaardingen | Nee |
|
Voorkooprecht | Nee |
|
Verkavelingsvergunning | Nee |
|
As-Built Attest verkregen | Nee |
|
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
Prijs | € 295.000,00 |
Vrij op | overeen te komen |
Orientatie tuin | W |
Aantal douches | 2 |
Afstand tot openbaar vervoer | 55 m |
Afstand tot winkels | 200 m |
Afstand tot school | 900 m |
EPC n° | 20191010-0002204699-RES-1 |
Energieklasse label |
C
![]() |
EPC waarde per jaar | 250 kWh/jaar |
EPC waarde | 250 kWh/m² |