Bebouwing | gesloten |
Aantal slaapkamers | 4 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Grond oppervlakte | 65,80 m² |
Woonoppervlakte | 140 m² |
Perceelbreedte | 4,35 m |
Aantal verdiepingen | 2 |
Aantal gevels | 2 |
Type dak | Zadeldak |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, niet conform |
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Stookolie |
Centrale verwarming | ja |
Dubbelglas | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Ramentekst | Deels hout, deels PVC |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Recente bestemming | Woongebied |
|
Dagvaardingen | Nee |
|
Voorkooprecht | Nee |
|
Verkavelingsvergunning | Nee |
|
Effectief overstromingsgevoelig | Nee | |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee | |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee | |
Afgebakende oeverzone | Nee | |
Risicozone voor overstromingen | Nee | |
Beschermd pand? | Nee | |
Beschermd monument | Nee | |
Beschermd landschap | Nee | |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee | |
Beschermd stadsgezicht | Nee | |
Beschermd dorpsgezicht | Nee | |
Beschermde archeologische site | Nee | |
Beschermde archeologische zone | Nee | |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
Prijs | € 269.500,00 |
Registratierechten en erelonen | € 22.366,91 |
Ki | € 582,00 |
Vrij op | onmiddellijk |
Afstand tot openbaar vervoer | 270 m |
Afstand tot winkels | 50 m |
Afstand tot school | 900 m |
Energieklasse label |
E
![]() |
EPC waarde | 457 kWh/m² |