Bebouwing | halfopen |
Bouwjaar | 1999 |
Aantal slaapkamers | 5 |
Aantal badkamers | 2 |
Aantal wc's | 3 |
Staat | Goede staat |
Grond oppervlakte | 712 m² |
Bouw oppervlakte | 294 m² |
Woonoppervlakte | 176 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 81 m² |
Oppervlakte 1e verdieping | 95 m² |
Handelsoppervlakte | 150 m² |
Aantal verdiepingen | 2 |
Aantal gevels | 3 |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, conform |
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Schrijnwerk buiten | Hout |
Beglazing | Dubbel glas |
Parlofoon | ja |
Alarm | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Septische put | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Waterput | ja |
Inhoud waterput (liter) | 6000 |
Bouwvergunning | Ja |
|
Recente bestemming | Woongebied |
|
Dagvaardingen | Nee |
|
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
|
Bestuursdwang | Nee |
|
Last onder dwangsom | Nee |
|
Minnelijke schikking | Nee |
|
Voorkooprecht | Nee |
|
Verkavelingsvergunning | Nee |
|
As-Built Attest verkregen | Nee |
|
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
Prijs | € 545.000,00 |
Registratierechten en erelonen | € 36.491,93 |
Ki | € 1.603,00 |
Vrij op | bij akte na betaling |
Tuin aanwezig | ja |
Orientatie tuin | ZW |
Tuin inrichting | Volledig aangelegd |
Aantal garages | 1 |
Aantal parkeerplaatsen | 2 |
Instapklaar | ja |
EPC n° | 20200116-0002237108-RES-2 |
Energieklasse label |
C
![]() |
EPC waarde per jaar | 203 kWh/jaar |