Renovatiejaar | 2019 |
Aantal slaapkamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Staat | Goede staat |
Grond oppervlakte | 131 m² |
Woonoppervlakte | 95 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 62 m² |
Oppervlakte 1e verdieping | 33 m² |
Gevelbreedte | 5 m |
Aantal verdiepingen | 2 |
Aantal gevels | 2 |
Type dak | Zadeldak |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, niet conform |
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Rolluiken | ja |
Dubbelglas | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Bouwvergunning | Ja |
|
Recente bestemming | Woongebied |
|
Dagvaardingen | Nee |
|
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
|
Bestuursdwang | Nee |
|
Last onder dwangsom | Nee |
|
Minnelijke schikking | Nee |
|
Voorkooprecht | Nee |
|
As-Built Attest verkregen | Nee |
|
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
Prijs | € 315.000,00 |
Registratierechten en erelonen | € 22.433,30 |
Ki | € 423,00 |
Vrij op | overeen te komen |
Afstand tot openbaar vervoer | 200 m |
Afstand tot winkels | 100 m |
Afstand tot school | 120 m |
Instapklaar | ja |
EPC n° | 20200716-0002294959-RES-1 |
Energieklasse label |
F
![]() |
EPC waarde per jaar | 590 kWh/jaar |
EPC waarde | 590 kWh/m² |