Bebouwing | gesloten |
Aantal slaapkamers | 6 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Staat | Op te frissen |
Grond oppervlakte | 90 m² |
Woonoppervlakte | 137 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 65,25 m² |
Oppervlakte 1e verdieping | 44 m² |
Oppervlakte 2e verdieping | 15,25 m² |
Oppervlakte 3e verdieping | 12,50 m² |
Aantal verdiepingen | 4 |
Aantal gevels | 2 |
Type dak | Zadeldak |
Kadastraleafdeling | 1 |
Kadastralesectie | A |
Kadastraleaard | Huis |
Perceelnummer | 2766D2P0000 |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, niet conform |
Keukentype | Gedeeltelijk Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Verwarmingsketel | Individueel |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Ramentekst | Gedeeltelijk dubbel en gedeeltelijk enkel. |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Recente bestemming | Woongebied met een culturele historische en/of esthetische waarde |
|
Voorkooprecht | Ja |
|
Effectief overstromingsgevoelig | Nee | |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee | |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee | |
Afgebakende oeverzone | Nee | |
Risicozone voor overstromingen | Nee | |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee | |
Beschermd pand? | Nee | |
Beschermd monument | Nee | |
Beschermd landschap | Nee | |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee | |
Beschermd stadsgezicht | Nee | |
Beschermd dorpsgezicht | Nee | |
Beschermde archeologische site | Nee | |
Beschermde archeologische zone | Nee | |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
Prijs | € 215.000,00 |
Registratierechten en erelonen | € 11.346,48 |
Ki | € 349,00 |
Vrij op | overeen te komen |
Tuin aanwezig | ja |
Tuinoppervlakte | 20 m² |
Aantal douches | 1 |
Afstand tot openbaar vervoer | 160 m |
Afstand tot winkels | 140 m |
Afstand tot school | 400 m |
EPC n° | 201901110002123010-RES-2 |
Energieklasse label |
E
![]() |
EPC waarde | 430 kWh/m² |