Bebouwing | gesloten |
Renovatiejaar | 2019 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 2 |
Aantal wc's | 1 |
Staat | Vernieuwd |
Grond oppervlakte | 120 m² |
Woonoppervlakte | 130 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 65 m² |
Oppervlakte 1e verdieping | 32,50 m² |
Oppervlakte 2e verdieping | 32,50 m² |
Aantal verdiepingen | 3 |
Aantal gevels | 2 |
Type dak | Zadeldak |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, conform |
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Dubbelglas | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Domotica | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Recente bestemming | Woongebied |
|
Dagvaardingen | Nee |
|
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
|
Bestuursdwang | Nee |
|
Last onder dwangsom | Nee |
|
Minnelijke schikking | Nee |
|
Voorkooprecht | Nee |
|
Verkavelingsvergunning | Nee |
|
Effectief overstromingsgevoelig | Nee | |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee | |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee | |
Afgebakende oeverzone | Nee | |
Risicozone voor overstromingen | Nee | |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee | |
Beschermd pand? | Nee | |
Beschermd monument | Nee | |
Beschermd landschap | Nee | |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee | |
Beschermd stadsgezicht | Nee | |
Beschermd dorpsgezicht | Nee | |
Beschermde archeologische site | Nee | |
Beschermde archeologische zone | Nee | |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
Prijs | € 359.000,00 |
Registratierechten en erelonen | € 28.693,65 |
Ki | € 671,00 |
Vrij op | bij akte na betaling |
Tuin aanwezig | ja |
Tuintekst | Zeer leuke koer opgedeeld in een deel terras en een deel dat aangelegd kan worden naar wens. |
Tuinoppervlakte | 40 m² |
Orientatie tuin | NW |
Tuin inrichting | Enkel Gazon |
Aantal douches | 2 |
Afstand tot openbaar vervoer | 60 m |
Afstand tot winkels | 60 m |
Afstand tot school | 500 m |
Instapklaar | ja |
EPC n° | 20191011-0002117288-RES-2 |
Energieklasse label |
B
![]() |
EPC waarde per jaar | 171 kWh/jaar |